Главная / Монолитный поликарбонат / Монолитный поликарбонатный лист GROSS-PC 12х2050х3050мм (прозрачный)Монолитный поликарбонатный лист GROSS-PC 12х2050х3050мм (прозрачный)
Свойства монолитного поликарбоната GROSS-PC
Серия монолитного поликарбоната GROSS-PC совместила в себе самые важные преимущества и характеристики:
- Срок использования материала увеличен до 20 лет с гарантией сохранения оптических свойств листа
- Прочность превышает показатели стекла (для листов одинаковой толщины) в 250 раз
- Небольшой вес, простой монтаж и нетребовательность в уходе
- Отличная устойчивость к влаге, реагентам и сложным условиям эксплуатации
| Толщина листа | 1.5 мм / 2 мм | 3 мм / 4 мм | 5 мм / 6 мм | 8 мм / 10 мм / 12 мм |
|---|---|---|---|---|
| Плотность (кг/м2) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Вес листа, кг | 11.25 / 15 | 22.50 / 30 | 37.50 / 45 | 60 / 75 / 90 |
| Коэффициент пропускания света (%, погрешность от -5% до +3%) для бесцветного поликарбоната | 87 | 84 | 82 | 81 |
| Прочность при растяжении (МПа) | не менее 72 | не менее 72 | не менее 72 | не менее 72 |
| Относительное удлинение при разрыве от растяжения (%) | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 70 |
| Термостойкость при 130 ℃ (изменение поверхности и цвета) | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Ударная вязкость по Шарпи для образцов типа 2 с надрезом типа В по ГОСТ 4647-2015 (кДж/м) | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |
| Сопротивление удару по Шарпи для образцов типа 2 без надреза по ГОСТ 4647-2015 | образец не разрушается | образец не разрушается | образец не разрушается | образец не разрушается |
| Температура размягчения по Вика в воздушной среде, способ В, II вариант нагревания (℃) | не менее 145 | не менее 145 | не менее 145 | не менее 145 |
| Светопропускающая способность для цветных листов (%) | 79 | 76 | 74 | 73 |
| Максимальный радиус изгиба листа (мм) | 350 | 800 | 1050 | 1300 |
| Коэффициент теплопередачи (Вт/(м2*К)) | не менее 4.25 | не менее 4.25 | не менее 4.25 | не менее 4.25 |
| Изменение линейных размеров после теплового воздействия при 100 ℃ (%) | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
Торговая марка
GROSS-PC
Размер листа
2050 х 3050 мм
Защитное покрытие от УФ-лучей
с 2-х сторон листа
Цвет листа
-
Прозрачный
Толщина листа
12 мм
Удельный вес
11.99 кг
Вес листа
75.00 кг
Расходные материалы
Комплектующие