Главная / Сотовый поликарбонат / Сотовый поликарбонатный лист Ecovice 8мм 2,1х6м (красный)Сотовый поликарбонатный лист Ecovice 8мм 2,1х6м (красный)
Эксплуатационные свойства сотового поликарбоната линейки ECOVICE
Сотовый поликарбонат ECOVICE производится на современных технологических линиях из материалов Премиум качества. В основе полимерных листов — самые чистые и качественные гранулы поликарбоната от КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ, LOTTE Chemical, BAYER, LG Chem и Sabic int. Поэтому производимое сырье обладает уникальными техническими характеристиками:
- Прочность к ударному и статическому воздействию, поэтому листы хорошо выдерживают падение веток, град, удары
- Увеличенный срок службы — сотовый поликарбонат ECOVICE рассчитан на 18 и более лет эксплуатации, за счет специального защитного слоя, который бережет полимер от выцветания и деструктуризации
- Повышенная теплоизоляция, обеспеченная уникальной формой листов
| Толщина листа | 4 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм |
|---|---|---|---|---|
| Удельный вес (кг/м2) | 0.57 (лайт) / 0.6 | 0.92 | 1.1 | 1.3 |
| Водопоглощение по массе (%) | не более 0.4 | не более 0.4 | не более 0.4 | не более 0.4 |
| Прочность при растяжении (МПа) | не более 35 | не более 35 | не более 35 | не более 35 |
| Модуль упругости материала листов (МПа) | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 |
| Термостойкость при 130 ℃ (изменение поверхности и цвета) | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Стойкость к удару при отрицательной температуре, до -20 ℃ | есть | есть | есть | есть |
| Удельная прочность (нагрузка) при изгибе (Н*мм/мм (кг)) | не менее 80 (8.5) | не менее 98.8 (10.5) | не менее 113 (12) | не менее 135 (14.4) |
| Температура размягчения по Вика (℃) | не менее 145 | не менее 145 | не менее 145 | не менее 145 |
| Светопропускающая способность для прозрачных листов (%) | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 |
| Сопротивление теплопередаче (м2*К/Вт) | не менее 0.23 | не менее 0.23 | не менее 0.23 | не менее 0.23 |
| Коэффициент теплопередачи (Вт/(м2*К)) | не менее 4.25 | не менее 4.25 | не менее 4.25 | не менее 4.25 |
| Изменение линейных размеров после теплового воздействия при 100 ℃ (%) | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
| Химическая стойкость к моющим средствам | стойкость к раствору №3 | стойкость к раствору №3 | стойкость к раствору №3 | стойкость к раствору №3 |
Торговая марка
ECOVICE
Цвет
-
Красный
Размер
2100 х 6000 мм
Толщина
8 мм
Толщина защитного покрытия от УФ лучей
40 мкм
Удельная нагрузка
Не менее 113 Н*мм/мм (12 кг)
Удельный вес
1.10 кг/м2
Вес листа
13.86 кг
Расходные материалы
Комплектующие